Cennik
ZADZWOŃ I SPRAWDŹ NASZE CENY, TERMINY I JAKOŚĆ USŁUG. ZAPRASZAMY 🙂
Zlecając mapę d/c projektowych otrzymujesz 10% RABATU na kolejne zlecenia.
| USŁUGA | CENA (PLN) |
|---|---|
| POMIARY SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWE | |
| Mapa do celów projektowych | cena do negocjacji |
| Tyczenie budynków | cena do negocjacji |
| Tyczenie przyłącza | cena do negocjacji |
| Tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego | cena zależna od ilości punktów |
| Inwentaryzacja powykonawcza budynku | cena do negocjacji |
| Inwentaryzacja przyłącza | cena do negocjacji |
| Inwentaryzacja budynku z przyłączami | cena do negocjacji |
| Inne pomiary syt. – wys. | cena zależna od rodzaju zlecanej pracy |
| PRACE GEODEZYJNO-PRAWNE | |
| Podział nieruchomości | cena do negocjacji |
| Mapa do celów prawnych | cena zależna od rodzaju zlecanej pracy |
| Wznowienie granic działki (z wykonaniem protokołu granicznego) | cena do negocjacji |
| Tyczenie działki | cena do negocjacji |
| Inne prace geodezyjno-prawne | cena zależna od rodzaju zlecanej pracy |
| GEODEZJA W BUDOWNICTWIE | |
| Zakres prac z tej dziedzinie geodezji jest bardzo szeroki. Każde ze zleceń charakteryzuje odmienna specyfika. | Cenę ustalamy indywidualnie na podstawie dokumentacji projektowej i określeniu zakresu prac. |